十一月假期交易時間安排
2023-11-06 来源:www.fxcg.com 作者:人生就是博
以下十一月假期交易时间安排,不同的交易品种将有不同的交易时间调整,由于节假日时间银行报价商的流动性限制,具体时间以实际开收盘为准。
节假日期间市场交易量会有所下降,市场点差放大的可能性会加大,提醒各位客户注意仓位,注意风险!
Symbol | Thanksgiving Day 23/11/2023 | Day After Thanksgiving 24/11/2023 |
---|---|---|
Copper | Early Close 21:30 | Early Close 20:45 |
NGAS | Early Close 21:30 | Early Close 20:45 |
Brent | Early Close 20:15 | Early Close 20:30 |
WTI | Early Close 20:15 | Early Close 20:30 |
FX | Normal Hours | Normal Hours |
Bullion | Early Close 21:30 | Early Close 20:45 |
USDINDEX | Normal Hours | Early Close 20:15 |
AUS200Roll | Normal Hours | Normal Hours |
ESP35Roll | Normal Hours | Normal Hours |
FRA40Roll | Closed 23:00 | Early Close 23:00 |
HK50Roll | Normal Hours | Normal Hours |
JP225Roll | Early Close 20:00 | Early Close 20:15 |
UK100Roll | Closed 23:00 | Early Close 23:00 |
US30Roll | Early Close 20:00 | Early Close 20:15 |
US500Roll | Early Close 20:00 | Early Close 20:15 |
UT100Roll | Early Close 20:00 | Early Close 20:15 |
UKOILRoll | Early Close 20:15 | Early Close 20:30 |
USOILRoll | Early Close 20:15 | Early Close 20:30 |
*以上时间均为GMT+2(MT4)时间. ** 仅上列品种有变动. 人生就是博 Trade Team 2023.11.06
下一篇:十二月假期交易時間安排